地图 排名榜

玩家 hellokitty

hellokitty
点数:8.004.335
排名搜索:6
个人战力排行30.543.737 (40.)
部落: SJ-NW

村庄方位坐标积分
!!!莫名其妙278|40310.947
!!!莫名其妙279|40310.495
03CF320|37710.485
04CF321|3779.945
05CF318|37910.224
06CF322|37710.316
07CF317|3789.945
08CF322|38110.503
1111261|40210.190
1111261|39910.196
1111267|40510.469
1111262|40210.469
1111265|40210.469
1111267|39510.190
1111261|40010.469
11C318|38310.147
12C322|38910.971
13CF322|38710.114
18C317|38010.224
19C320|37910.083
2222283|43111.481
2222288|43011.302
2222287|43011.524
2222285|43411.276
2222286|43011.257
23C329|37910.362
38C323|37810.971
39C320|38010.971
40C321|37810.960
42C325|37910.681
a 我不好265|40010.037
AAA1254|39210.416
AAA2255|39410.892
AAA3254|39511.168
a野蛮村庄8267|40710.971
BBB1269|3989.324
BBB2270|3959.250
C10305|40610.444
C11315|38610.301
C12313|38411.215
C13_319|39012.154
C14_318|38410.362
C15_309|40010.574
C16320|39110.559
C18313|38610.485
C19321|39210.971
C1_314|38910.316
C20308|40010.477
C21_320|38310.224
C22_323|38412.154
C23323|38210.245
C24323|38510.316
C2_316|38910.838
C3.313|38910.252
C4.315|39010.147
C5_303|40810.728
C6.317|38810.503
C7.315|39110.083
C8.314|39110.393
C9_316|38610.595
chinlong5288|43210.455
chinlong9287|43510.559
H20420|46110.011
H21421|4609.965
hellokitty326|38410.246
hellokitty270|41210.471
hellokitty326|38310.495
hellokitty326|38610.445
hellokitty_x3_320|40610.861
hellokitty_x5.306|40210.187
hellokitty_x6.310|40210.796
hellokitty_x7.309|40210.698
hellokitty_x9.311|40110.459
hellokitty空忍村330|43110.211
hellokitty霧忍村330|43010.211
join265|39611.106
join266|39610.976
join1082.296|43310.837
K34424|34711.121
K34425|34110.410
K34428|34310.892
K34427|34410.644
K34418|34510.423
K34421|34512.154
K34421|34612.154
K34408|35212.154
K34422|34812.154
K34422|34512.154
K34410|35612.154
K34428|34510.623
K34422|34612.154
K34425|34811.911
K42291|43411.524
K42292|41010.931
K42295|41210.931
K62409|35710.469
K63411|35610.469
K88307|43311.130
K88310|42610.728
K88304|43210.971
K88309|43010.559
miow293|41710.471
miow293|41610.971
miow294|42311.524
miow2294|43610.955
nanana!!294|40210.728
new village 18320|39810.945
new village 19321|40510.185
new village 19317|39710.787
new village 20317|39610.971
new village 21320|40712.154
new village 22286|39412.154
new village 23321|38212.154
new village 24321|40110.870
new village 25312|39610.986
new village 26321|40812.154
new village 5327|40311.295
new village 6317|37712.154
new village 7320|39411.321
new village 8316|39011.295
new village 9327|40212.134
new villlage 17321|39710.945
P - 幽靈村庄294|41011.023
Pro298|39210.838
SJ-274|41310.452
SJ-.273|41010.287
SJ-.273|41410.341
SJ-./269|41010.947
SJ-/276|40110.533
W-K Em!sSarY K1260|40711.054
W-K Em!sSarY K2261|40611.039
W-K Em!sSarY K3262|40610.765
W03C307|36810.692
W04C308|36910.455
W05C306|36910.636
W08C306|37111.321
W09C308|36810.971
W10308|37110.559
xx1342|40210.679
xx2.338|40610.693
xx3343|40210.439
xx4345|40010.673
xx5339|40710.679
xx6343|40110.444
xx7343|39710.008
你好吗270|41410.311
你好吗270|41510.311
你好吗277|40011.301
你好吗268|40610.713
你好吗270|41110.495
你好吗284|40610.363
你好吗275|40911.295
你好吗272|41010.195
你好吗270|40910.311
你好吗275|41010.311
你好吗275|40711.189
你好吗275|40611.524
你好吗273|40610.311
你好吗272|40610.311
你好吗273|40110.311
你好吗272|40710.311
你好吗277|40711.245
你好吗271|41310.287
你好吗271|40211.281
你好吗274|40610.495
你好吗285|40811.133
你好吗271|40710.311
你好吗270|41310.477
你好吗268|40210.971
你好吗286|41011.417
你好吗275|41110.365
你好吗276|41110.490
你好吗272|40012.154
你好吗272|41710.495
你好吗271|41610.311
关羽村256|39910.971
凸].[凸418|3569.942
凸].[凸328|40111.112
凸].[凸417|3499.942
凸].[凸322|41112.154
凸].[凸419|3519.795
凸].[凸414|34510.226
凸].[凸407|35510.185
凸].[凸418|35310.134
凸].[凸345|41410.728
凸].[凸317|42012.138
凸].[凸422|34310.469
凸].[凸423|33910.185
凸].[凸322|40912.154
凸].[凸318|42310.477
凸].[凸424|33710.185
凸].[凸323|41012.154
凸].[凸339|39812.000
凸].[凸416|34510.134
凸].[凸316|42311.824
凸].[凸424|33810.185
凸].[凸294|43210.846
凸].[凸420|35210.469
凸].[凸430|41110.469
凸].[凸416|35210.185
凸].[凸302|40310.718
凸].[凸301|40310.474
凸].[凸289|43310.954
凸].[凸421|35210.469
凸].[凸308|40310.305
凸].[凸412|3569.850
凸].[凸414|35310.185
凸].[凸422|3519.942
凸].[凸268|41110.330
凸].[凸346|41811.675
凸].[凸417|35210.469
凸].[凸418|35410.469
凸].[凸304|40410.720
凸].[凸426|34510.469
凸].[凸330|43510.950
凸].[凸333|43510.554
凸].[凸346|41712.021
凸].[凸419|35310.185
凸].[凸339|40311.606
凸].[凸325|42911.104
凸].[凸328|43210.945
凸].[凸344|40511.521
凸].[凸316|42911.808
凸].[凸338|40311.995
凸].[凸329|42810.945
凸].[凸330|42611.305
凸].[凸328|42910.554
凸].[凸342|40311.194
凸].[凸328|42810.945
凸].[凸317|42811.808
凸].[凸334|40712.128
凸].[凸339|40112.128
凸].[凸327|41412.154
凸].[凸320|42911.305
凸].[凸339|40211.577
凸].[凸329|43310.687
凸].[凸338|41311.808
凸].[凸343|41810.280
凸].[凸423|33710.469
凸].[凸331|43410.861
凸].[凸421|3429.604
凸].[凸331|42510.444
凸].[凸333|41711.321
凸].[凸330|43410.687
凸].[凸333|43610.444
凸].[凸328|40310.417
凸].[凸329|42710.945
凸].[凸336|41311.808
凸].[凸314|42810.955
凸].[凸316|42210.120
凸].[凸333|41412.154
凸].[凸314|42211.295
凸].[凸323|42910.067
凸].[凸328|43010.352
凸].[凸335|40712.128
凸].[凸432|40510.211
凸].[凸429|40210.185
凸].[凸443|45310.185
凸].[凸425|49010.216
凸].[凸445|45510.190
凸].[凸436|4719.837
凸].[凸439|53210.214
凸].[凸439|53110.237
凸].[凸422|40610.185
凸].[凸421|40710.052
凸].[凸447|4549.876
凸].[凸443|45010.190
凸].[凸431|40210.078
凸].[凸430|40210.554
凸].[凸442|4469.988
凸].[凸423|48010.454
凸].[凸428|40610.052
凸].[凸444|44710.346
凸].[凸418|4099.686
凸].[凸442|4489.953
凸].[凸424|48510.469
凸].[凸443|44710.469
凸].[凸423|48710.192
凸].[凸433|48210.475
凸].[凸431|48410.469
凸].[凸421|4009.850
凸].[凸435|50610.004
凸].[凸434|50210.075
凸].[凸435|5089.862
凸].[凸436|51310.955
凸].[凸432|39610.479
凸].[凸414|4039.975
凸].[凸438|5119.968
凸].[凸418|40210.221
凸].[凸416|40210.207
凸].[凸436|50710.072
凸].[凸434|51010.469
凸].[凸438|47910.200
凸].[凸439|49010.285
凸].[凸436|47610.610
凸].[凸425|40010.211
凸].[凸433|51010.185
凸].[凸433|48110.194
凸].[凸434|51110.196
凸].[凸434|50910.206
凸].[凸434|5039.939
凸].[凸420|39910.221
凸].[凸420|39810.190
凸].[凸417|39610.479
凸].[凸438|45010.469
凸].[凸429|4379.942
凸].[凸429|43310.469
凸].[凸433|43210.211
凸].[凸430|43210.469
凸].[凸428|43710.469
凸].[凸432|43210.469
凸].[凸418|42810.185
凸].[凸413|4839.993
凸].[凸414|48110.346
凸].[凸414|4299.709
凸].[凸423|45910.226
凸].[凸436|43510.052
凸].[凸431|43110.469
凸].[凸433|43510.469
凸].[凸431|43510.469
凸].[凸434|43210.469
凸].[凸435|43210.418
凸].[凸430|43510.469
凸].[凸430|43410.469
凸].[凸430|43610.469
凸].[凸434|43310.469
凸].[凸437|4349.773
凸].[凸436|4339.850
凸].[凸439|4349.850
凸].[凸417|4289.773
凸].[凸438|4349.942
凸].[凸426|45510.190
凸].[凸433|4079.942
凸].[凸431|40610.057
凸].[凸430|40910.134
凸].[凸427|4099.942
凸].[凸427|46010.211
凸].[凸417|4839.865
凸].[凸431|4049.942
凸].[凸423|48110.479
凸].[凸429|40810.226
凸].[凸415|48210.000
凸].[凸421|4629.953
凸].[凸416|4279.942
凸].[凸413|4829.855
凸].[凸415|48110.543
凸].[凸414|48010.235
凸].[凸429|4079.461
凸].[凸427|45310.469
凸].[凸430|40510.004
凸].[凸422|4629.947
凸].[凸434|40710.185
凸].[凸423|46010.185
凸].[凸428|40110.469
凸].[凸433|37910.226
凸].[凸436|3709.850
凸].[凸430|37010.226
凸].[凸440|36810.185
凸].[凸426|3789.971
凸].[凸409|38810.479
凸].[凸438|36810.052
凸].[凸425|37810.352
凸].[凸435|3709.850
凸].[凸424|37810.418
凸].[凸442|50510.469
凸].[凸437|37010.134
凸].[凸439|3709.850
凸].[凸437|36910.052
凸].[凸434|3809.850
凸].[凸413|39310.479
凸].[凸445|47610.185
凸].[凸414|3879.942
凸].[凸444|5239.942
凸].[凸420|3889.978
凸].[凸427|3789.856
凸].[凸441|50410.469
凸].[凸425|37710.134
凸].[凸439|37110.052
凸].[凸438|37010.052
凸].[凸431|3709.942
凸].[凸398|38610.285
凸].[凸396|37710.190
凸].[凸414|35410.469
凸].[凸420|35610.469
凸].[凸425|35010.226
凸].[凸422|35010.226
凸].[凸411|35810.134
凸].[凸419|3569.942
凸].[凸411|35910.185
凸].[凸413|35210.185
凸].[凸418|3509.241
凸].[凸423|3559.850
凸].[凸420|35410.185
凸].[凸410|35810.226
凸].[凸419|3529.795
凸].[凸397|38510.285
凸].[凸440|49910.342
凸].[凸418|36010.134
凸].[凸419|35810.134
凸].[凸420|3579.850
凸].[凸430|3799.942
凸].[凸422|3589.850
凸].[凸399|3789.855
凸].[凸421|3569.942
凸].[凸420|35310.185
凸].[凸415|35110.469
凸].[凸446|37710.052
凸].[凸433|3809.942
凸].[凸438|48610.528
凸].[凸439|4989.720
凸].[凸442|47410.196
凸].[凸416|39110.211
凸].[凸437|50710.469
凸].[凸439|48810.702
凸].[凸432|3809.850
凸].[凸413|3979.947
凸].[凸411|39610.479
凸].[凸439|5089.954
凸].[凸436|38010.336
凸].[凸411|4049.686
凸].[凸443|52510.214
凸].[凸412|4049.630
凸].[凸441|52610.305
凸].[凸411|39910.285
凸].[凸408|4029.704
凸].[凸444|37810.134
凸].[凸441|47510.484
凸].[凸439|50410.469
凸].[凸440|49210.610
凸].[凸415|39710.479
凸].[凸415|39610.479
凸].[凸439|48610.945
凸].[凸439|49310.610
凸].[凸417|39310.469
凸].[凸444|52610.134
凸].[凸442|47810.185
凸].[凸433|37710.052
凸].[凸418|38710.202
凸].[凸442|37710.052
凸].[凸432|3829.942
凸].[凸433|37810.226
凸].[凸432|37910.702
凸].[凸413|39810.479
凸].[凸438|4989.850
凸].[凸423|38810.479
凸].[凸429|3809.942
凸].[凸418|3889.799
凸].[凸429|37810.226
凸].[凸436|3769.942
凸].[凸446|37810.226
凸].[凸430|38010.134
凸].[凸 凸].[凸471|53510.202
凸].[凸()289|40611.016
凸].[凸()302|41810.733
凸].[凸()304|42811.491
凸].[凸()()317|38410.487
凸].[凸.436|50910.469
凸].[凸0295|41710.581
凸].[凸0305|41111.519
凸].[凸0296|41110.709
凸].[凸0302|42811.137
凸].[凸0300|42012.024
凸].[凸0293|41210.579
凸].[凸0287|40910.812
凸].[凸1302|41312.021
凸].[凸1289|41010.702
凸].[凸1299|41911.763
凸].[凸1289|41310.861
凸].[凸1303|41211.819
凸].[凸1302|43010.946
凸].[凸2302|42910.980
凸].[凸2294|41510.676
凸].[凸2306|42510.812
凸].[凸2303|42711.002
凸].[凸2306|42711.550
凸].[凸2287|41911.240
凸].[凸2291|41210.444
凸].[凸2300|43310.444
凸].[凸2295|41610.600
凸].[凸2288|41710.548
凸].[凸2288|42311.276
凸].[凸2296|41410.773
凸].[凸2297|42012.137
凸].[凸2288|42511.391
凸].[凸2300|43411.550
凸].[凸2303|42611.112
凸].[凸2305|41711.137
凸].[凸2303|42511.233
凸].[凸2300|43010.931
凸].[凸2297|41410.728
凸].[凸2292|41410.904
凸].[凸2300|42712.138
凸].[凸2302|42311.279
凸].[凸2300|42512.138
凸].[凸2308|42811.534
凸].[凸2297|41010.617
凸].[凸2301|42511.371
凸].[凸2289|41210.883
凸].[凸2304|41610.971
凸].[凸2289|40710.861
凸].[凸2296|41711.122
凸].[凸2296|42711.062
凸].[凸2286|42411.107
凸].[凸2308|42610.540
凸].[凸2307|42410.692
凸].[凸2306|42411.168
凸].[凸2303|41611.137
凸].[凸2305|41512.021
凸].[凸2295|41510.585
凸].[凸2305|42711.507
凸].[凸2309|42812.138
凸].[凸2288|41911.052
凸].[凸2287|42410.812
凸].[凸2U290|40812.154
凸].[凸3294|43311.691
凸].[凸3302|42410.812
凸].[凸3292|41210.557
凸].[凸3286|40910.679
凸].[凸3304|41511.507
凸].[凸3298|42512.138
凸].[凸3302|41611.911
凸].[凸3298|42712.138
凸].[凸4291|41810.326
凸].[凸4299|42911.211
凸].[凸4304|42510.610
凸].[凸5300|41211.321
凸].[凸5289|40910.576
凸].[凸5288|41210.337
凸].[凸5287|40510.702
凸].[凸5289|41110.333
凸].[凸6301|41810.986
凸].[凸6295|41110.374
凸].[凸7287|41510.931
凸].[凸7291|42112.154
凸].[凸7292|41111.023
凸].[凸7291|4209.973
凸].[凸7()289|42410.707
凸].[凸70296|40911.230
凸].[凸70296|42110.931
凸].[凸70_288|42711.281
凸].[凸70_292|42911.281
凸].[凸71294|42711.023
凸].[凸71_293|42411.391
凸].[凸71_296|42411.189
凸].[凸72291|42811.023
凸].[凸72292|43211.133
凸].[凸73287|41410.931
凸].[凸73_285|41711.391
凸].[凸73_294|42211.189
凸].[凸75287|40810.773
凸].[凸75,284|40410.485
凸].[凸78293|4049.940
凸].[凸7_292|40911.189
凸].[凸80_325|38010.160
凸].[凸81318|38210.224
凸].[凸83325|37810.971
凸].[凸85_311|40310.482
凸].[凸88305|43111.526
凸].[凸88303|43011.321
凸].[凸88304|43010.584
刘备村317|39010.971
刺敵3319|39510.610
华雄村312|39111.321
占领----289|43210.423
占领.....287|42710.472
唉~真丟臉 隨便玩玩也能爽300|40710.559
大橙橙447|38210.057
小橙橙441|38610.057
张飞村321|39511.321
我不好268|40110.323
我不好278|41110.595
我不好268|40410.142
我不好282|41210.142
我不好rrrr282|41410.595
曹操村321|39010.955
柳泉居士-风流谷252|4129.042
死敵3313|39310.610
爽很大444|50610.469
爽很大440|50510.469
爽很大431|41410.469
爽很大446|47810.469
爽很大444|4818.926
爽很大434|41110.469
爽很大445|48010.285
爽很大437|40510.469
爽很大446|48110.233
爽很大442|50710.078
爽很大444|48210.336
爽很大428|40910.226
爽很大444|48610.469
爽很大413|4019.990
爽很大431|39710.479
爽很大415|40510.080
爽很大418|4059.675
爽很大465|51610.226
爽很大428|39610.479
爽很大422|40310.134
爽很大410|3969.415
爽很大435|41110.469
爽很大422|38710.620
爽很大415|3879.610
爽很大408|38610.134
爽很大405|38010.469
爽很大441|48510.469
爽很大389|38810.469
爽很大458|52010.057
爽很大458|52110.134
爽很大444|50510.469
爽很大451|48010.185
爽很大447|47910.418
爽很大462|51310.336
爽很大437|40310.185
爽很大437|40110.336
爽很大450|47810.185
爽很大459|5209.993
爽很大398|38510.469
爽很大466|51510.134
爽很大436|40210.226
爽很大443|50510.469
爽很大422|46010.064
爽很大431|4119.850
爽很大444|48810.469
爽很大449|47610.469
爽很大446|4829.114
记灵村328|40411.295
谢谢你271|40410.495
谢谢你269|40110.378
谢谢你273|39910.378
谢谢你269|40510.636
谢谢你270|40210.245
谢谢你271|39910.636
谢谢你285|40711.266
谢谢你274|39910.043
谢谢你269|40410.135
谢谢你273|40010.636
谢谢你278|40210.788
谢谢你271|40310.043
谢谢你269|40610.378
赵云村318|38110.661
野蛮村庄274|40911.391
野蛮村庄328|41111.524
野蛮村庄295|42210.661
野蛮村庄296|42311.240
野蛮村庄283|38610.610
野蛮村庄319|38212.154
野蛮村庄285|38410.610
野蛮村庄287|39212.154
野蛮村庄297|41810.910
野蛮村庄300|42111.104
野蛮村庄341|40510.945
野蛮村庄302|40112.154
野蛮村庄299|40712.154
野蛮村庄298|41811.281
野蛮村庄297|41711.011
野蛮村庄290|41911.524
野蛮村庄297|41610.820
野蛮村庄297|42311.162
野蛮村庄296|41811.524
野蛮村庄300|39210.280
野蛮村庄327|38911.321
野蛮村庄296|3889.930
野蛮村庄299|42110.692
野蛮村庄300|43511.162
野蛮村庄304|40111.887
野蛮村庄326|38812.154
野蛮村庄301|40111.216
野蛮村庄301|40011.130
野蛮村庄286|40512.128
野蛮村庄295|42010.820
野蛮村庄299|40012.154
野蛮村庄300|41911.028
野蛮村庄302|40010.267
野蛮村庄1293|39610.728
野蛮村庄10268|40810.971
野蛮村庄11267|40910.634
野蛮村庄12294|38910.495
野蛮村庄13266|40910.728
野蛮村庄14266|41010.714
野蛮村庄15266|41110.702
野蛮村庄16297|38710.851
野蛮村庄17262|41010.728
野蛮村庄18286|38410.216
野蛮村庄19264|41010.661
野蛮村庄2294|39710.687
野蛮村庄20265|39710.200
野蛮村庄21286|38310.610
野蛮村庄22261|40910.418
野蛮村庄23263|41310.418
野蛮村庄24252|41010.416
野蛮村庄25260|41410.702
野蛮村庄26262|41311.011
野蛮村庄27345|37910.469
野蛮村庄28254|41211.240
野蛮村庄29279|40010.185
野蛮村庄3297|39211.321
野蛮村庄4297|39310.636
野蛮村庄5301|39210.559
野蛮村庄7298|39110.554
野蛮村庄9270|40711.524
野蛮村庄???325|38912.154
野蛮村庄???326|38911.174
野蛮村庄???324|39110.163
野蛮村庄???321|38110.610
野蛮村庄???312|38710.275
野蛮村庄???312|38810.363
野蛮村庄???313|38810.544
野蛮村庄???321|38911.002
野蛮村庄???323|38711.404
野蛮村庄???314|38810.211
野蛮村庄@@@333|41612.154
野蛮村庄@@@330|41112.154
野蛮村庄@@@331|40912.154
野蛮村庄@@@332|40912.111
野蛮村庄@@@333|41312.154
野蛮村庄@@@331|41112.154
野蛮村庄@@@329|41312.154
野蛮村庄@@@329|40912.154
野蛮村庄@@@328|41312.154
野蛮村庄@@@329|41112.154
野蛮村庄aaa289|40112.154
野蛮村庄bbb292|40012.154
野蛮村庄ccc288|40412.138
野蛮村庄ddd293|40212.128
野蛮村庄eee289|40212.154
野蛮村庄fff288|40212.128
野蛮村庄ggg276|40212.154
野蛮村庄hhh293|39812.138
野蛮村庄iii264|39510.559
野蛮村庄jjj285|40512.128
野蛮村庄kkk290|40012.137
野蛮村庄LLL289|39912.138
野蛮村庄MMM292|39712.154
野蛮村庄NNN289|39812.138
野蛮村庄OOO290|39712.138
野蛮村庄PPP264|39411.042
野蛮村庄QQQ288|39712.138
野蛮村庄rrr287|39712.138
野蛮村庄SSS287|39412.154
野蛮村庄TTT288|39312.128
野蛮村庄UUU291|39512.138
野蛮村庄UUU286|39512.154
野蛮村庄VVV289|39612.154
野蛮村庄WWW283|39712.154
野蛮村庄XXX289|39112.154
野蛮村庄yyy287|39012.128
野蛮村庄]]]295|41810.768
金橙橙446|38410.057
黃橙橙448|38110.233
个人信息
大家好吗? 假如有谁要跟我交朋友, 请密我吧!! 我喜欢交各地的朋友

Hi, I am old man.... when i see my village become stronger and stronger, I very happy...if you wan attack me, please think it.

Please dont attack below member....

0103

忍一时风平浪静, 忍无可忍,无须再忍, 一个人的忍量度是有限的, 不要逼人太甚

30/11/09
个人战力排行
7 hellokitty SJ-NW3 3.443.621 332 10372
进攻排行 26 hellokitty 9,40 Mio.
防御排行 252 hellokitty 1,67 Mio.
5/12/09
7 hellokitty SJ-NW3 3.521.080 338 10417
进攻排行 21 hellokitty 10,05 Mio.
防御排行 230 hellokitty 1,80 Mio.
12/12/09
7 hellokitty SJ-NW3 3.674.699 351 10469
进攻排行 18 hellokitty 11,08 Mio.
防御排行 150 hellokitty 2,73 Mio.
18/12/09
6 hellokitty SJ-NW3 3.776.241 361 10461
进攻排行 19 hellokitty 11,41 Mio.
防御排行 127 hellokitty 3,19 Mio.
6 hellokitty SJ-NW3 3.839.290 365 10519
进攻排行19 hellokitty 11,64 Mio.
防御排行125 hellokitty 3,40 Mio.
28/12/09
5 hellokitty SJ-NW3 3.951.160 375 10536
进攻排行17 hellokitty 12,35 Mio.
防御排行111 hellokitty 3,85 Mio.
2/1/10
5 hellokitty SJ-NW3 4.232.881 401 10556
进攻排行15 hellokitty 12,97 Mio.
防御排行110 hellokitty 3,85 Mio.
15/1/10
5 hellokitty SJ-NW 4.478.327 425 10537
进攻排行17 hellokitty 13,15 Mio.
防御排行111 hellokitty 3,86 Mio.

14/2/10
5 hellokitty SJ-NW 5.030.057 480 10479
进攻排行12 hellokitty 16,16 Mio.
防御排行106 hellokitty 4,11 Mio.