地图 排名榜

玩家 一字并肩王

一字并肩王
点数:6.273.263
排名搜索:11
个人战力排行36.018.635 (20.)
部落: SJ-NE

村庄方位坐标积分
001. 并肩王府631|4929.966
002. 加提部626|4899.966
003. 加泰部634|4969.966
004. 府哨卫营636|4899.966
005. 王府卫队635|4899.966
006. 西盧里部634|4959.966
007. 亞拉尼部637|4949.966
008. 力古利亞629|4879.966
009. 西骑键营626|4869.966
010. 普來貝特630|4859.966
011. 貝爾吉卡634|4869.966
012. 西伯尼亞628|4859.966
013. 梅欧提斯646|4919.966
014. 阿拉巴马640|4959.966
015. 阿拉斯加641|4969.966
016. 亚利桑那639|4949.966
017. 帕諾尼亞639|4959.966
018. 亞卓帕坦642|4959.966
019. 以利哩亞626|4839.966
020. 西卫哨营627|4849.966
021. 西护卫军625|4859.966
022. 西北锐键营624|4799.966
023. 东南镶武营658|5009.966
024. 东北高丽营638|4819.966
025. 东南武清营653|5039.966
026. 东骚鞑子营661|4939.966
027. 东北驼房营637|4829.966
028. 北朝鲜驻军669|4879.966
029. 雍和五道营644|4929.966
030. 通州北常营644|4919.966
031. 盔甲营652|4659.966
032. 火炮营654|4759.966
033. 火器营653|4749.966
034. 勇士营651|4729.966
035. 弓箭营653|4709.966
036. 京旗营653|4719.966
037. 蓟门营651|4689.966
038. 燕台营652|4699.966
039. 正黄旗655|4769.966
040. 镶黄旗641|4799.966
041. 镶蓝旗639|4849.966
042. 正蓝旗636|4779.966
043. 正白旗643|4829.966
044. 镶白旗643|4799.966
045. 正红旗641|4839.966
046. 厢红旗652|4759.966
047. 神火哨营654|4709.966
048. 武卫军654|4729.966
049. 万里长城655|4739.966
050. 冲动是魔鬼628|4789.966
051. 冲动是魔鬼627|4789.966
052. 冲动是魔鬼632|4799.966
053. 冲动是魔鬼634|4839.966
054. 冲动是魔鬼644|4779.966
055. 冲动是魔鬼628|4709.966
056. 康維古堡719|4749.966
057. 康維古堡714|4729.966
058. 康維古堡720|4749.966
059. 康維古堡714|4719.966
060. 康維古堡719|4799.966
061. 康維古堡720|4899.966
062. 康維古堡713|4729.966
063. 柳絮古堡716|4769.966
064. 康維古堡715|4769.966
065. 柳絮古堡715|4719.966
066. 康維古堡716|4879.966
067. 柳絮古堡722|4899.966
068. 柳絮古堡720|4859.966
069. 柳絮古堡721|4799.966
070. 柳絮古堡722|4869.966
071. 康維古堡719|4869.966
072. 柳絮古堡718|4859.966
073. 柳絮古堡718|4799.966
074. 康維古堡720|4779.966
075. 康維哨堡718|4869.966
076. 袁本初719|4819.966
077. 張文遠719|4829.966
078. 姜伯約721|4809.966
079. 甘興霸718|4809.966
080. 黑暗騎士團653|4549.966
081. 黑暗騎士團651|4549.966
082. 黑暗騎士團652|4559.966
083. 黑暗騎士團653|4539.966
084. 鐵衛騎士團650|4549.966
085. 鐵衛騎士團654|4529.966
086. 鐵衛騎士團651|4529.966
087. 鐵衛騎士團655|4559.966
088. 黑蝙蝠659|4979.966
089. 黑蝙蝠659|4989.966
090. 黑蝙蝠658|4969.966
091. 黑蝙蝠662|5009.966
092. 黑蝙蝠660|4979.966
093. 黑蝙蝠662|4999.966
094. 打架是天性616|4879.966
095. 性格是天性614|4889.966
096. 打機是天性615|4889.966
097. 培卓612|4899.966
098. 羅茲612|4889.966
099. 瑟塔610|4889.966
100. 羅馬613|4889.966
101. 西瓦613|4879.966
102. 蘇薩640|4019.966
103. 西頓641|4019.966
104. 雅典631|4869.966
105. 膨皮637|4009.966
106. 膨皮637|4019.966
107. 膨皮635|4029.966
108. 科隆636|4039.966
109. 色蒙668|4569.966
110. 丁吉639|4009.966
111. 安德洛帝國641|4059.966
112. 安德洛帝國-沙639|4069.966
113. 安德洛帝國-滅644|4019.966
114. 安德洛帝國-幻642|4009.966
115. 安德洛帝國-木640|4119.293
116. 安德洛帝國-土643|4019.966
117. 安德洛帝國-斬643|4089.966
118. 安德洛帝國-雷644|4069.966
119. 野蛮人643|4009.966
120. 野蛮人642|4039.966
121. 野蛮人641|4109.966
122. 野蛮人641|4099.966
123. 野蛮人637|4069.966
124. 阿本635|4069.966
125. 阿本634|4089.966
126. 阿本636|4059.966
127. 阿本637|4079.966
128. 阿本636|4089.966
129. 阿本637|4059.966
130. 阿本635|4059.966
131. 軍事基地651|4719.966
132. 軍事基地647|4739.966
133. 軍事基地649|4719.966
134. 軍事基地647|4709.966
135. 軍事基地648|4729.966
136. 神護之地649|4759.966
137. 神臨之地648|4759.966
138. 神祐之地649|4749.966
139. 攻城隊649|4789.966
140. 戰士營647|4769.966
141. 暴風營646|4799.966
142. 傭兵城652|4809.966
143. 冒險堡643|4769.966
144. 狂雷村652|4719.966
145. 野蛮人722|4729.966
146. 野蛮人722|4739.966
147. 野蛮人654|4659.966
148. 野蛮人638|4869.966
149. 野蛮人639|4859.966
150. 野蛮人654|4769.966
151. 野蛮人612|4839.966
152. 野蛮人621|4939.966
153. 野蛮人620|4889.966
154. 野蛮人621|4889.966
155. 野蛮人623|4899.966
156. 野蛮人625|4839.966
157. 野蛮人625|4889.966
158. 野蛮人622|4849.966
159. 野蛮人627|4839.966
160. 野蛮人619|4839.966
161. 野蛮人621|4849.966
163. 野蛮人652|4669.966
164. SJ-NE610|4749.966
165. SJ-NE609|4769.966
166. SJ-NE611|4769.966
167. SJ-NE615|4119.966
168. SJ-NE618|4109.966
169. SJ-NE614|4179.966
170. SJ-NE610|4149.966
171. SJ-NE610|4159.966
172. SJ-NE610|4119.966
173. SJ-NE617|4199.966
174. SJ-NE610|4139.966
175. SJ-NE606|4079.966
176. SJ-NE608|4079.966
177. SJ-NE619|4039.966
178. 北高卢619|4939.966
179. 顯武神州618|4529.966
180. 顯武神州621|4559.966
181. 顯武神州619|4589.966
182. 顯武神州615|4559.966
183. 顯武神州619|4539.966
184. 顯武神州610|4569.966
185. 顯武神州614|4559.966
186. 顯武神州606|4559.966
187. SJ-NE604|5009.966
188. 顯武神州612|4719.966
189. 顯武神州618|4579.966
190. 顯武神州617|4599.966
191. 顯武神州615|4639.966
193. 野蛮人716|4829.966
194. 朱雀总部604|5029.966
195. 朱雀一部607|5029.966
196. 朱雀二部606|5009.966
197. 朱雀三部608|5029.966
198. 朱雀四部609|5019.966
200. 中高盧616|4989.966
201. SJ-NE702|5009.966
202. SJ-NE707|5019.966
205. SJ-NE729|5029.966
209. SJ-NE723|5019.966
210. SJ-NE717|5029.966
211. SJ-NE715|5029.966
212. SJ-NE723|5009.966
214. SJ-NE756|4809.966
215. SJ-NE645|4829.966
216. SJ-NE644|4839.966
217. SJ-NE631|4889.966
218. SJ-NE629|4929.966
219. SJ-NE646|4859.966
220. SJ-NE631|4839.966
221. SJ-NE641|4729.966
222. SJ-NE665|4959.966
223. SJ-NE659|4889.966
224. SJ-NE642|4869.966
225. SJ-NE642|4949.966
226. SJ-NE623|4869.966
227. SJ-NE622|4969.966
228. SJ-NE624|4959.966
229. SJ-NE619|4579.966
230. SJ-NE620|4559.966
231. SJ-NE621|4959.966
232. SJ-NE621|4949.966
233. SJ-NE615|4539.966
234. SJ-NE639|4929.966
235. SJ-NE633|4949.966
236. SJ-NE640|4989.966
237. SJ-NE640|4909.966
238. SJ-NE649|4959.966
239. SJ-NE641|4989.966
240. SJ-NE645|4859.966
241. SJ-NE634|4889.966
242. SJ-NE649|4949.966
243. SJ-NE629|4919.966
244. SJ-NE645|4949.966
245. SJ-NE644|4859.966
246. SJ-NE640|4859.966
247. SJ-NE641|4919.966
248. SJ-NE632|4829.966
249. SJ-NE635|4859.966
250. SJ-NE644|4849.966
251. SJ-NE643|4859.966
252. SJ-NE643|4839.966
253. IN THE NAME OF SJ587|4589.966
254. IN THE NAME OF SJ589|4579.966
255. IN THE NAME OF SJ586|4579.966
256. IN THE NAME OF SJ587|4569.966
257. IN THE NAME OF SJ590|4799.966
258. IN THE NAME OF SJ587|4579.966
259. IN THE NAME OF SJ589|4469.966
260. IN THE NAME OF SJ595|4219.966
261. IN THE NAME OF SJ587|4539.966
262. IN THE NAME OF SJ589|4559.966
263. IN THE HOME OF SJ589|4799.966
264. IN THE NAME OF SJ590|4459.966
265. IN THE NAME OF SJ588|4469.966
266. IN THE NAME OF SJ592|4469.966
267. IN THE NAME OF SJ591|4469.966
268. SJ-NE586|4549.966
269. SJ-NE594|4179.966
270. SJ-NE592|4449.966
271. SJ-NE596|4279.966
272. SJ-NE597|4189.966
273. SJ-NE582|4559.966
274. SJ-NE586|4609.966
275. SJ-NE588|4669.966
276. SJ-NE590|4739.966
277. SJ-NE593|4349.966
278. SJ-NE587|4529.966
279. SJ-NE593|4729.966
280. SJ-NE593|4739.966
281. SJ-NE587|4769.966
282. SJ-NE595|4269.966
283. SJ-NE592|4619.966
284. SJ-NE588|4709.966
285. SJ-NE586|4729.966
286. SJ-NE586|4749.966
287. 顯武神州685|4469.966
288. 顯武神州683|4479.966
289. 顯武神州687|4479.966
290. 顯武神州687|4509.966
291. SJ-NE604|4759.966
292. 顯武神州684|4479.966
293. 顯武神州603|4459.966
294. 顯武神州688|4499.966
295. 顯武神州699|4589.966
296. 顯武神州689|4489.966
297. 顯武神州686|4489.966
298. 顯武神州686|4499.966
299. SJ-NE639|4989.966
300. 顯武神州686|4469.966
301. SJ-NE709|4589.966
302. SJ-NE726|4719.966
303. SJ-NE727|4709.966
304. SJ-NE700|4659.966
305. SJ-NE708|4579.966
306. SJ-NE727|4719.966
307. SJ-NE728|4709.966
308. SJ-NE729|4709.966
309. SJ-NE730|4709.966
310. SJ-NE697|4669.966
311. SJ-NE700|4649.966
312. SJ-NE637|4839.966
313. SJ-NE634|4909.966
314. SJ-NE633|4909.966
315. SJ-NE633|4919.966
316. SJ-NE632|4929.966
317. 顯武神州699|4579.966
318. 顯武神州697|4569.966
319. 顯武神州698|4559.966
320. 顯武神州695|4669.966
321. SJ-NE634|4819.966
322. SJ-NE635|4829.966
323. 顯武神州698|4669.966
324. 顯武神州660|4549.966
325. 顯武神州660|4559.966
326. 顯武神州661|4559.966
327. 顯武神州672|4459.966
328. SJ-NE634|4809.966
329. SJ-NE634|4799.966
330. 顯武神州661|4549.966
331. 顯武神州662|4549.966
332. 顯武神州662|4569.966
333. 顯武神州663|4549.966
334. SJ-NE663|4539.966
335. 顯武神州663|4529.966
336. 顯武神州661|4529.966
337. SJ-NE648|4789.966
338. SJ-NE648|4779.966
339. SJ-NE647|4779.966
340. 顯武神州664|4519.966
341. 顯武神州662|4519.966
342. 顯武神州652|4459.966
343. 顯武神州653|4439.966
344. 顯武神州630|4629.966
345. 顯武神州653|4449.966
346. 顯武神州652|4439.966
347. 顯武神州651|4439.966
348. 顯武神州644|4409.966
349. 顯武神州641|4399.966
350. 顯武神州657|4409.966
351. 顯武神州657|4419.966
352. 顯武神州659|4419.966
353. 顯武神州658|4419.966
354. 顯武神州658|4399.966
355. 顯武神州658|4389.966
356. 顯武神州657|4399.966
357. 顯武神州655|4399.966
358. 顯武神州654|4399.966
359. 顯武神州653|4469.966
360. 顯武神州629|4629.966
361. 顯武神州661|4519.966
362. 顯武神州673|4469.966
363. 顯武神州644|4429.966
364. 顯武神州676|4459.966
365. 顯武神州643|4399.966
366. 顯武神州642|4379.966
367. 顯武神州641|4389.966
368. 顯武神州663|4409.966
369. 顯武神州663|4419.966
370. 顯武神州627|4619.966
371. 顯武神州627|4609.966
372. 顯武神州628|4609.966
373. 顯武神州669|4439.966
374. 顯武神州669|4449.966
375. 顯武神州643|4319.966
376. 顯武神州643|4359.966
377. 顯武神州643|4379.966
378. 顯武神州640|4379.966
379. 顯武神州638|4299.966
380. 顯武神州639|4289.966
381. 顯武神州638|4279.966
382. 顯武神州642|4269.966
383. 顯武神州644|4279.966
384. 顯武神州642|4299.966
385. 顯武神州641|4369.966
386. 顯武神州639|4379.966
387. 顯武神州639|4409.966
388. 顯武神州637|4409.966
389. 顯武神州635|4389.966
390. 顯武神州640|4359.966
391. 顯武神州639|4359.966
392. 顯武神州640|4339.966
393. 顯武神州637|4319.966
394. 顯武神州636|4319.966
395. 顯武神州637|4329.966
396. 顯武神州643|4299.966
397. SJ-NE609|5269.966
398. SJ-NE609|5249.966
399. SJ-NE628|5059.966
400. 其疾如風481|3679.966
402. 其疾如風412|3059.966
403. 其疾如風413|3049.966
404. SJ-NE676|4719.966
405. 顯武神州641|4309.966
406. 顯武神州638|4389.966
407. 顯武神州638|4359.966
408. 顯武神州639|4349.966
409. 顯武神州668|4439.966
410. SJ-NE676|4729.966
411. SJ-NE679|4899.966
412. SJ-NE675|4739.966
413. SJ-NE675|4759.966
414. SJ-NE677|4719.966
415. SJ-NE673|4739.966
416. SJ-NE644|4299.966
417. SJ-NE669|4419.966
418. SJ-NE668|4429.966
419. SJ-NE669|4429.966
420. SJ-NE675|4749.966
421. SJ-NE675|4719.966
422. SJ-NE673|47410.138
423. SJ-NE676|4709.966
424. SJ-NE690|4689.966
425. SJ-NE690|4679.966
426. SJ-NE690|4669.966
427. SJ-NE614|4819.966
428. SJ-NE620|4829.966
432. SJ-NE620|4839.966
433. SJ-NE620|4859.966
434. SJ-NE618|4849.966
435. SJ-NE553|4469.966
436. SJ-NE591|4569.966
437. SJ-NE552|4489.966
438. SJ-NE552|4479.966
439. SJ-NE573|4379.595
440. SJ-NE581|4429.966
441. SJ-NE581|4439.966
442. SJ-NE573|4359.966
443. SJ-NE573|4369.930
444. SJ-NE555|4469.966
445. SJ-NE561|4469.966
446. SJ-NE562|4499.966
447. SJ-NE563|4509.966
448. SJ-NE584|4219.966
449. SJ-NE522|4079.966
450. SJ-NE592|4569.966
477. SJ-NE764|4569.966
478. SJ-NE751|4559.966
479. SJ-NE754|4519.966
480. SJ-NE741|4569.966
481. SJ-NE704|4719.966
482. SJ-NE703|4749.966
483. SJ-NE722|4699.966
484. SJ-NE700|4319.966
485. SJ-NE725|4699.966
486. SJ-NE723|4699.966
487. SJ-NE713|4649.966
488. SJ-NE714|4659.966
489. SJ-NE715|4649.966
490. SJ-NE701|4339.966
491. SJ-NE700|4349.966
492. SJ-NE713|4669.966
493. SJ-NE713|4659.966
494. SJ-NE712|4679.966
495. SJ-NE722|4809.966
496. SJ-NE721|4819.966
497. SJ-NE720|4819.966
498. SJ-NE704|4649.966
499. SJ-NE705|4659.966
500. SJ-NE740|5129.966
501. SJ-NE729|5039.966
502. SJ-NE721|5009.966
503. SJ-NE718|5009.966
504. SJ-NE725|5109.966
505. SJ-NE729|5059.966
506. SJ-NE719|5119.966
SJ-NE653|3429.966
SJ-NE604|3929.966
SJ-NE651|3499.966
SJ-NE604|3979.966
SJ-NE668|32210.104
SJ-NE650|3429.966
SJ-NE600|3949.966
SJ-NE665|3339.966
SJ-NE646|3439.966
SJ-NE618|3979.966
SJ-NE651|3509.966
SJ-NE652|3269.508
SJ-NE663|33110.274
SJ-NE601|3899.966
SJ-NE671|3559.966
SJ-NE660|3219.475
SJ-NE657|3218.464
SJ-NE675|3479.966
SJ-NE655|33010.083
SJ-NE669|3319.966
SJ-NE652|3209.446
SJ-NE650|3209.467
SJ-NE667|3309.966
SJ-NE661|3319.825
SJ-NE663|3309.872
SJ-NE676|3459.966
SJ-NE676|3479.966
SJ-NE653|3329.955
SJ-NE655|3379.924
SJ-NE605|3979.966
SJ-NE648|3429.966
SJ-NE617|3989.966
SJ-NE653|3439.966
SJ-NE657|3509.966
SJ-NE668|3239.587
SJ-NE675|3319.966
SJ-NE602|3919.966
SJ-NE604|3969.966
SJ-NE651|33510.252
SJ-NE670|3289.966
SJ-NE656|3479.966
SJ-NE677|3429.966
SJ-NE671|3339.966
SJ-NE606|3969.966
SJ-NE658|3219.687
SJ-NE620|3979.966
SJ-NE617|3859.966
SJ-NE623|3669.966
SJ-NE624|3709.966
SJ-NE614|3839.966
SJ-NE630|3639.966
SJ-NE626|3759.966
SJ-NE630|3659.966
SJ-NE623|3709.720
SJ-NE613|3839.966
SJ-NE624|3729.966
SJ-NE631|3649.966
SJ-NE602|3559.966
SJ-NE618|3659.966
SJ-NE643|3839.966
SJ-NE625|3699.966
SJ-NE619|3569.966
SJ-NE627|3709.966
SJ-NE630|3649.966
SJ-NE628|3709.966
SJ-NE625|3649.966
SJ-NE619|3849.966
SJ-NE625|3759.966
SJ-NE629|3669.966
SJ-NE630|3669.966
SJ-NE617|3669.966
SJ-NE630|3689.966
SJ-NE629|3709.966
SJ-NE625|3719.966
SJ-NE611|3709.966
SJ-NE637|3899.966
SJ-NE623|3719.966
SJ-NE638|3459.966
SJ-NE616|3829.966
SJ-NE677|3959.966
SJ-NE628|3699.966
SJ-NE620|3859.966
SJ-NE625|3869.966
SJ-NE638|3469.966
SJ-NE618|3869.966
SJ-NE637|3449.966
SJ-NE618|3829.966
SJ-NE611|3699.966
SJ-NE613|3379.966
SJ-NE625|3789.966
SJ-NE621|3419.966
SJ-NE614|3859.966
SJ-NE610|3389.966
SJ-NE621|3969.966
SJ-NE610|3699.966
SJ-NE655|3689.966
SJ-NE627|3769.966
SJ-NE647|3439.966
SJ-NE676|3959.966
SJ东北战区505|3369.966
SJ东北战区539|3849.966
SJ东北战区548|3429.966
SJ东北战区599|3589.966
SJ东北战区540|3399.966
SJ东北战区583|3559.966
SJ东北战区540|3459.710
SJ东北战区540|3429.966
SJ东北战区578|3769.966
SJ东北战区578|3799.966
SJ东北战区572|3619.966
SJ东北战区597|3359.966
SJ东北战区571|3649.966
SJ东北战区547|3509.966
SJ东北战区540|3489.966
SJ东北战区598|3809.966
SJ东北战区541|3489.966
SJ东北战区598|3769.966
SJ东北战区543|3479.966
SJ东北战区584|3759.966
SJ东北战区539|3469.966
SJ东北战区576|3619.966
SJ东北战区584|3719.966
SJ东北战区537|3669.966
SJ东北战区544|3489.966
SJ东北战区588|3319.966
SJ东北战区598|3389.966
SJ东北战区581|3739.966
SJ东北战区587|3319.966
SJ东北战区596|3369.966
SJ东北战区593|3659.966
SJ东北战区586|3319.966
SJ东北战区539|3479.966
SJ东北战区595|3359.966
SJ东北战区597|3819.966
SJ东北战区596|3359.966
SJ东北战区544|3469.966
SJ东北战区591|3269.966
SJ东北战区598|3359.966
SJ东北战区594|3349.966
SJ东北战区593|3359.966
SJ东北战区592|3319.966
一字并肩王325|3929.966
一字并肩王257|3949.966
一字并肩王256|3889.966
一字并肩王253|3909.858
一字并肩王251|3899.966
一字并肩王250|3879.966
一字并肩王247|3849.966
一字并肩王254|3899.966
一字并肩王257|3899.966
一字并肩王250|3909.887
一字并肩王255|3909.966
一字并肩王261|3889.966
一字并肩王259|3949.966
一字并肩王259|3839.966
一字并肩王256|3919.966
一字并肩王254|3859.966
一字并肩王253|3849.966
一字并肩王257|3939.966
一字并肩王253|3879.966
一字并肩王259|3849.966
一字并肩王252|3909.813
一字并肩王328|3979.966
档案
性别男性
个人图片