地图 排名榜

玩家 常山赵子龙

常山赵子龙
点数:5.481.412
排名搜索:16
个人战力排行16.500.824 (104.)
部落: *FF*

村庄方位坐标积分
Gastrium - 001520|6709.781
Gastrium - 002519|6699.781
Gastrium - 003521|6719.781
Gastrium - 004521|6589.781
Gastrium - 005519|6739.781
Gastrium - 006517|6719.781
Gastrium - 007518|6739.781
Gastrium - 008527|6699.781
Gastrium - 009523|6669.781
Gastrium - 010528|6699.781
Gastrium - 011513|6779.781
Gastrium - 012517|6829.781
Gastrium - 013517|6809.781
Gastrium - 014522|6759.781
Gastrium - 015511|7029.781
Gastrium - 016508|7069.781
Gastrium - 017522|6649.781
Gastrium - 018516|6619.781
Gastrium - 019525|6639.781
Gastrium - 020518|6629.781
Gastrium - 021510|6649.781
Gastrium - 022525|6659.781
Gastrium - 023524|6619.781
Gastrium - 024517|6569.781
Gastrium - 025515|6579.781
Gastrium - 026525|6689.781
Gastrium - 027521|7169.781
Gastrium - 028541|6689.781
Gastrium - 029539|6679.781
Gastrium - 030538|6659.781
Gastrium - 031540|6679.781
Gastrium - 032516|6749.781
Gastrium - 033514|6749.781
Gastrium - 034518|6759.781
Gastrium - 035517|6779.781
Gastrium - 036516|6819.781
Gastrium - 037515|6819.781
Gastrium - 038514|6819.781
Gastrium - 039527|6769.781
Gastrium - 040528|6739.781
Gastrium - 041518|6919.781
Gastrium - 042515|6699.781
Gastrium - 043524|6779.781
Gastrium - 044519|6759.781
Gastrium - 045515|6749.781
Gastrium - 046515|6739.781
Gastrium - 047516|6759.781
Gastrium - 048517|6819.781
Gastrium - 049523|6619.781
Gastrium - 050546|6769.781
Gastrium - 051519|6709.781
Gastrium - 052520|6699.781
Gastrium - 053516|6699.781
Gastrium - 054519|6659.781
Gastrium - 055514|6669.781
Gastrium - 056511|6659.781
Gastrium - 057514|6649.781
Gastrium - 058513|6639.781
Gastrium - 059511|6629.781
Gastrium - 060510|6619.781
Gastrium - 061508|6629.781
Gastrium - 062511|6609.781
Gastrium - 063506|6539.781
Gastrium - 064505|6539.781
Gastrium - 065500|6609.781
Gastrium - 066523|6699.781
Jejunum - 001511|6619.781
Jejunum - 002511|6649.781
Jejunum - 003512|6659.781
Jejunum - 004515|6659.781
Jejunum - 005505|6979.781
Jejunum - 006502|6979.781
Jejunum - 007513|6669.781
Jejunum - 008515|6719.781
Jejunum - 009501|6879.781
Jejunum - 010512|6779.781
Jejunum - 011512|6769.781
Jejunum - 012477|6869.781
Jejunum - 013500|6729.781
Jejunum - 014494|6789.781
Jejunum - 015499|6759.781
Jejunum - 016493|6669.781
Jejunum - 017493|6699.781
Jejunum - 018491|6759.781
Jejunum - 019492|6739.781
Jejunum - 020493|6749.781
Jejunum - 021446|6719.781
Jejunum - 022447|6679.781
Jejunum - 023445|6779.781
Jejunum - 024471|6579.781
Jejunum - 025474|6629.781
Jejunum - 026460|6589.781
Jejunum - 027464|6569.781
Jejunum - 028474|6619.781
Jejunum - 029472|6599.781
Jejunum - 030463|6599.781
Jejunum - 031490|6739.781
Jejunum - 032490|6689.781
Jejunum - 033460|6729.781
Jejunum - 034451|6609.781
Jejunum - 035480|6689.781
Jejunum - 036446|6639.781
Jejunum - 037481|6849.781
Jejunum - 038509|6599.781
Jejunum - 039508|6599.781
Jejunum - 040459|6969.781
Jejunum - 041474|6699.781
Jejunum - 042481|6569.781
Jejunum - 043456|6549.781
Jejunum - 044489|7059.781
Jejunum - 045487|6999.781
Jejunum - 046499|6969.781
Jejunum - 047498|6969.781
Liver - 0001514|6679.781
Liver - 0002524|6749.781
Liver - 001519|6719.781
Liver - 002518|6709.781
Liver - 003522|6709.781
Liver - 004521|6739.781
Liver - 005521|6579.781
Liver - 006502|6929.781
Liver - 007517|6729.781
Liver - 008519|6729.781
Liver - 009527|6709.781
Liver - 010514|6829.781
Liver - 011523|6749.781
Liver - 012516|6969.781
Liver - 013518|7009.781
Liver - 014526|6659.781
Liver - 015526|6629.781
Liver - 016510|6679.781
Liver - 017510|6659.781
Liver - 018510|6639.781
Liver - 019522|6519.781
Liver - 020514|6659.781
Liver - 021523|6689.781
Liver - 022506|7089.781
Liver - 023513|6979.781
Liver - 024524|7169.781
Liver - 025543|6689.781
Liver - 026542|6679.781
Liver - 027544|6669.781
Liver - 028510|6739.781
Liver - 029511|6739.781
Liver - 030512|6729.781
Liver - 031513|6749.781
Liver - 032513|6739.781
Liver - 033513|6719.781
Liver - 034512|6739.781
Liver - 035522|6609.781
Liver - 036522|6589.781
Liver - 037514|6629.781
Liver - 038522|6659.781
Liver - 039522|6579.781
Liver - 040521|6609.781
Liver - 041517|6609.781
Liver - 042519|6649.781
Liver - 043519|6629.781
Liver - 044519|6639.781
Liver - 045518|6609.781
Liver - 046536|6769.781
Liver - 047529|6759.781
Liver - 048514|6539.781
Liver - 049506|6849.781
Liver - 050502|6779.781
Liver - 051518|6869.781
Liver - 052519|6909.781
Liver - 053523|6879.781
Liver - 054523|6849.781
Liver - 055517|6799.781
Liver - 056516|6849.781
Liver - 057518|6819.781
Liver - 058517|6749.781
Liver - 059544|6719.781
Liver - 060518|6809.781
Liver - 061516|6809.781
Liver - 062520|6649.781
Liver - 063534|6849.781
Liver - 064537|6879.781
Liver - 065537|6789.781
Liver - 066512|6269.781
Liver - 067510|6419.781
Liver - 068509|6409.781
Liver - 069511|6419.781
Liver - 070507|6389.781
Liver - 071507|6319.781
Liver - 072517|6429.781
Liver - 073516|6419.781
Liver - 074506|6319.781
Liver - 075514|6259.781
Liver - 076515|6969.781
Liver - 077522|6719.781
Liver - 078523|6679.781
Liver - 079525|6679.781
Liver - 080511|6669.781
Liver - 081512|6649.781
Liver - 082508|6639.781
Liver - 083510|6609.781
Liver - 084513|6519.781
Liver - 085504|6509.781
Liver - 086500|6569.781
LU Limb - 0001572|5959.781
LU Limb - 0002582|5749.781
LU Limb - 0003579|6069.781
LU Limb - 0004577|5979.781
LU Limb - 0005579|5969.781
LU Limb - 0006581|5749.781
LU Limb - 0007592|5809.781
LU Limb - 0008580|5989.781
LU Limb - 0009598|6249.781
LU Limb - 0010600|6259.781
LU Limb - 0011600|6339.781
LU Limb - 0012599|6229.781
LU Limb - 0013608|6319.781
LU Limb - 0014606|6279.781
LU Limb - 0015607|6289.781
LU Limb - 0016606|6309.781
LU Limb - 0017606|6299.781
LU Limb - 0018614|6279.781
LU Limb - 0019565|6049.781
LU Limb - 0020582|5479.781
LU Limb - 0021583|5629.781
LU Limb - 0022583|5649.781
LU Limb - 0023583|5589.781
LU Limb - 0024590|5779.781
LU Limb - 0025596|6239.781
LU Limb - 0026575|5859.781
LU Limb - 0027579|6019.781
LU Limb - 0028591|5819.781
LU Limb - 0029570|6069.781
LU Limb - 0030567|5949.781
LU Limb - 1000574|5969.781
LU Limb - 1001567|5979.781
LU Limb - 1002568|5989.781
LU Limb - 1003586|5669.781
LU Limb - 1004575|6019.781
LU Limb - 1005593|6869.781
LU Limb - 1006581|5709.781
LU Limb - 1007566|5989.781
LU Limb - 1008605|6309.781
LU Limb - 1009605|6299.781
LU Limb - 1010603|6279.781
LU Limb - 1011603|6299.781
LU Limb - 1012597|6219.781
LU Limb - 1013606|6289.781
LU Limb - 1014604|6319.781
LU Limb - 1015605|6269.781
LU Limb - 1016607|6319.781
LU Limb - 1017586|6549.781
LU Limb - 1018613|6259.781
LU Limb - 1019614|6289.781
LU Limb - 1020583|5499.781
LU Limb - 1021583|5489.781
LU Limb - 1022582|5499.781
LU Limb - 1023584|5469.781
LU Limb - 1024584|5619.781
LU Limb - 1025582|5519.781
LU Limb - 1026578|5529.781
LU Limb - 1027580|5519.781
LU Limb - 1028585|5499.781
LU Limb - 1029581|5539.781
LU Limb - 1030579|5849.781
LU Limb - 1031574|5839.781
LU Limb - 1032584|5979.781
LU Limb - 6001654|5239.781
LU Limb - 6002653|5209.781
LU Limb - 6003654|5219.781
LU Limb - 6004656|5179.781
LU Limb - 6005654|5209.781
LU Limb - 6006657|5219.781
LU Limb - 6007657|5199.781
LU Limb - 6008655|5159.781
LU Limb - 6009658|5189.781
LU Limb - 6010649|5179.781
LU Limb - 6011651|5139.781
LU Limb - 6012654|5139.781
LU Limb - 6013652|5259.781
LU Limb - 6014656|5299.781
LU Limb - 6015649|5129.781
LU Limb - 6016650|5119.781
LU Limb - 6017652|5129.781
LU Limb - 6018648|5159.781
LU Limb - 6019653|5119.781
LU Limb - 6020640|5249.781
LU Limb - 6021651|52110.971
LU Limb - 6022651|52310.957
LU Limb - 6100653|5229.781
LU Limb - 6101653|5259.781
LU Limb - 6102654|5259.781
LU Limb - 6103658|5209.781
LU Limb - 6104658|5249.781
LU Limb - 6105659|5199.781
LU Limb - 6106655|5149.781
LU Limb - 6107655|5129.781
LU Limb - 6108656|5189.781
LU Limb - 6109655|5169.781
LU Limb - 6110659|5189.781
LU Limb - 6111658|5199.781
LU Limb - 6112657|5179.781
LU Limb - 6113651|5259.781
LU Limb - 6114646|4989.781
LU Limb - 6115647|5039.781
LU Limb - 6116650|5109.781
LU Limb - 6117648|5009.781
LU Limb - 6118650|5099.781
LU Limb - 6119651|5109.781
LU Limb - 6120649|5009.781
LU Limb - 6121656|5139.781
LU Limb - 6122654|5109.781
LU Limb - 6123657|5159.781
LU Limb - 6124656|5129.781
LU Limb - 6125654|5119.781
LU Limb - 6126653|5109.781
LU Limb - 6127653|53610.071
LU Limb - 6128651|52011.524
LU Limb - 6129658|53910.058
Pancreas - 0001513|6769.781
Pancreas - 0002462|6599.781
Pancreas - 001509|6619.781
Pancreas - 002511|6599.781
Pancreas - 003512|6669.781
Pancreas - 004512|6539.781
Pancreas - 005499|6769.781
Pancreas - 006510|6669.781
Pancreas - 007504|6789.781
Pancreas - 008503|6979.781
Pancreas - 009502|6959.781
Pancreas - 010502|6879.781
Pancreas - 011460|6869.781
Pancreas - 012492|6699.781
Pancreas - 013490|6709.781
Pancreas - 014485|6719.781
Pancreas - 015489|6739.781
Pancreas - 016493|6789.781
Pancreas - 017486|6719.781
Pancreas - 018491|6709.781
Pancreas - 019501|6649.781
Pancreas - 020442|6669.781
Pancreas - 021442|6699.781
Pancreas - 022463|6579.781
Pancreas - 023464|6629.781
Pancreas - 024463|6589.781
Pancreas - 025464|6589.781
Pancreas - 026464|6599.781
Pancreas - 027457|6589.781
Pancreas - 028481|6759.781
Pancreas - 029480|6809.781
Pancreas - 030481|6589.781
Pancreas - 031447|6629.781
Pancreas - 032446|6649.781
Pancreas - 033461|7029.781
Pancreas - 034461|7009.781
Pancreas - 035501|6609.781
Pancreas - 036510|6599.781
Pancreas - 037471|6659.781
Pancreas - 038499|6659.781
Pancreas - 039472|6649.781
Pancreas - 040497|6689.781
Pancreas - 041500|6659.781
Pancreas - 042500|6719.781
Pancreas - 043498|6679.781
Pancreas - 044498|6689.781
Pancreas - 045501|6639.781
Pancreas - 046502|6649.781
Pancreas - 047476|6599.781
Pancreas - 048454|6509.781
Pancreas - 049504|6779.781
Pancreas - 050500|6629.781
Pancreas - 051482|6659.781
Pancreas - 052473|6699.781
Pancreas - 053488|6599.781
Pancreas - 054488|6609.781
Pancreas - 055487|6619.781
Pancreas - 056485|6599.781
Pancreas - 057483|6569.781
Pancreas - 058479|6589.781
Pancreas - 059480|6599.781
Pancreas - 060479|6609.781
Pancreas - 061480|6619.781
Pancreas - 062482|6619.781
Pancreas - 063483|6629.781
Pancreas - 064479|6639.781
Pancreas - 065493|7019.781
Pancreas - K 73 - 001375|7389.781
Rt Kidney - 0001491|7349.781
Rt Kidney - 0002489|7359.781
Rt Kidney - 0003486|7299.781
Rt Kidney - 0004485|7389.781
Rt Kidney - 0005480|7179.781
Rt Kidney - 0006483|7379.781
Rt Kidney - 0007479|7139.781
Rt Kidney - 0008483|7389.781
Rt Kidney - 0009493|7329.781
Rt Kidney - 0010493|7369.781
Rt Kidney - 0011490|7279.781
Rt Kidney - 0012488|7359.781
Rt Kidney - 0013481|7369.781
Rt Kidney - 0014479|7149.781
Rt Kidney - 0015479|7179.781
Rt Kidney - 0016479|7159.781
RU Limb - 0001290|46910.790
RU Limb - 0002290|46610.790
RU Limb - 0003292|46210.790
RU Limb - 0004289|46610.790
RU Limb - 0005290|48210.790
RU Limb - 0006296|46110.790
RU Limb - 0007292|46810.790
RU Limb - 0008228|44210.790
RU Limb - 0009292|46710.790
RU Limb - 0010272|43410.790
RU Limb - 0011292|46610.790
RU Limb - 0012230|44410.790
RU Limb - 0013260|42910.790
RU Limb - 0014261|42910.790
RU Limb - 0015256|42710.790
RU Limb - 0016229|41510.790
RU Limb - 0017257|42810.790
RU Limb - 0018225|45810.790
RU Limb - 0019230|41510.790
RU Limb - 0020223|45810.790
RU Limb - 0021224|41310.790
RU Limb - 0022224|45810.790
RU Limb - 0023296|46910.790
RU Limb - 0024221|40810.790
RU Limb - 0025220|40810.790
RU Limb - 0026276|43410.790
RU Limb - 0027276|43310.790
RU Limb - 0028264|42210.790
RU Limb - 0029268|42710.790
RU Limb - 0030286|43510.790
RU Limb - 0031267|42310.790
RU Limb - 0032281|41410.790
RU Limb - 0033293|46810.790
RU Limb - 0034288|48410.790
RU Limb - 0035288|48510.790
RU Limb - 0036286|48510.790
RU Limb - 0037285|48410.790
RU Limb - 0038296|48610.790
RU Limb - 0039294|48710.790
RU Limb - 0040275|43810.790
RU Limb - 0041294|45510.790
RU Limb - 0042292|45510.790
RU Limb - 0043283|44510.790
RU Limb - 0044287|44110.790
RU Limb - 0045253|43710.790
RU Limb - 0046294|47710.790
RU Limb - 0047269|45010.790
RU Limb - 0048244|40910.790
RU Limb - 0049250|41910.790
RU Limb - 0050239|42210.790
RU Limb - 0051234|42410.790
RU Limb - 10001293|47110.790
RU Limb - 1001292|47010.790
RU Limb - 1002295|46210.790
RU Limb - 1003296|47010.790
RU Limb - 1004292|47310.790
RU Limb - 1005299|46310.790
RU Limb - 1006295|46810.790
RU Limb - 1007296|46610.790
RU Limb - 1008226|44210.790
RU Limb - 1009289|47010.790
RU Limb - 1010229|44310.790
RU Limb - 1011253|45910.790
RU Limb - 1012226|41810.790
RU Limb - 1013230|44710.790
RU Limb - 1014228|41810.790
RU Limb - 1015258|42910.790
RU Limb - 1016260|42810.790
RU Limb - 1017258|42810.790
RU Limb - 1018257|42710.790
RU Limb - 1019254|42810.790
RU Limb - 1020238|41610.790
RU Limb - 1021245|42010.790
RU Limb - 1022294|46310.790
RU Limb - 1023303|47110.790
RU Limb - 1024221|40910.790
RU Limb - 1025267|42210.790
RU Limb - 1026275|43310.790
RU Limb - 1027230|40510.790
RU Limb - 1028220|40610.790
RU Limb - 1029266|42610.790
RU Limb - 1030266|42310.790
RU Limb - 1031282|43410.790
RU Limb - 1032277|41610.790
RU Limb - 1033281|41610.790
RU Limb - 1034280|41310.790
RU Limb - 1035303|46410.790
RU Limb - 1036294|47610.790
RU Limb - 1037299|46410.790
RU Limb - 1038299|47710.790
RU Limb - 1039288|48010.790
RU Limb - 1040288|48110.790
RU Limb - 1041287|48210.790
RU Limb - 1042287|48310.790
RU Limb - 1043286|48310.790
RU Limb - 1044286|48410.790
RU Limb - 1045280|40410.790
RU Limb - 1046285|40210.790
RU Limb - 1049274|43710.790
RU Limb - 1050302|46110.790
RU Limb - 1051303|46010.790
RU Limb - 1052299|47810.790
RU Limb - 1054304|48810.790
RU Limb - 1055246|40710.790
RU Limb - 1056244|40810.790
RU Limb - 1057243|40710.790
RU Limb - 1058238|41010.790
RU Limb - 1059236|40910.790
RU Limb - 1060235|40410.790
RU Limb - 1061286|40210.790
RU Limb - 1062237|41510.790
RU Limb - 1063211|43910.790
RU Limb - 1064208|44010.790
RU Limb - 1065259|41911.023
RU Limb - 1066281|48010.213
RU Limb - 1067285|46510.213
RU Limb - 1068284|45610.080
RU Limb - 1069281|4629.970
RU Limb - 3001246|38610.790
RU Limb - 3002252|38310.790
RU Limb - 3003276|39010.790
RU Limb - 3004278|39010.790
RU Limb - 3005260|37910.790
RU Limb - 3006259|37510.790
RU Limb - 3007255|37510.790
RU Limb - 3008250|37810.790
RU Limb - 3009249|37910.790
RU Limb - 3010229|39810.790
RU Limb - 3011234|39310.790
RU Limb - 3012295|39710.790
RU Limb - 3013286|38510.790
RU Limb - 3014297|39610.790
RU Limb - 3015299|39510.790
RU Limb - 3016300|39610.790
RU Limb - 5001316|52510.790
RU Limb - 5002325|51710.704
Spleen - 001567|7628.220
Spleen - 002595|7158.220
Spleen - 003569|7608.220
Spleen - 004599|6948.220
等候回應276|40010.790
等候回應282|40410.790
等候回應284|40510.790
野蛮村庄571|60011.362
野蛮村庄576|58911.874
野蛮村庄651|52410.947
档案
性别男性

个人信息
如果当时没能救出阿斗

- 蜀国可能就不会有昏君的出现
- 战争可能会縮短好几年

如果当时刘备能接受先讨伐曹魏的建议

- 刘备可能不会魂断白帝城
- 南方人民可能不會遭受战火的侵袭

如果孔明北伐时能再多活几年

- 三国可能就不会归司马
- 乱世可能会更早统一

基本上, 我是个崇尚和平的人;

但是如果有任何人胆敢拿下我城隔壁的野村,我将会疯狂暴怒,翻脸不认人;

我会将这人消灭 !