地图 排名榜

玩家 武尊部落

武尊部落
点数:6.212.824
排名搜索:13
个人战力排行19.213.277 (84.)
部落: 西骑K63

村庄方位坐标积分
(0) k32 野蠻01.=258|37010.017
(0) k32 野蠻02.=258|37110.017
(0) k32 野蠻03=--259|37210.017
(0) k32 野蠻04266|3539.921
(0) k32 野蠻05---266|3519.256
(0) k32 野蠻06267|3539.640
(0) k42 野蠻01=225|4319.544
(0) k62預約村01259|60410.471
(0) k62預約村02262|60110.471
(0) k62預約村03264|59810.176
(0)-- 野蛮村庄311|7408.406
(0)00野蛮村庄k22=278|2937.368
(0)00野蛮村庄k22=283|29910.453
(0)00野蛮村庄k22=284|29710.312
(0)00野蛮村庄k22=283|2979.364
(0)00野蛮村庄k22=284|2989.897
(0)00野蛮村庄k22=283|2969.056
(0)01野蛮村庄k22-284|29910.215
(0)02野蛮村庄k22=282|29910.312
(0)03野蛮村庄k22=281|29710.114
(0)Alumaty的禮物-開村了242|37510.471
(0)K63-野蛮村庄337|6829.279
(0)K63野蛮村庄01348|6789.497
(0)K63野蛮村庄02350|6728.852
(0)K63野蛮村庄03鐵359|6688.283
(0)野蛮村庄-01=345|5859.201
(0)野蛮村庄-02=346|5869.348
(0)野蛮村庄-03=346|5879.043
(0)野蛮村庄-04351|5858.707
(0)野蛮村庄-05=350|5848.819
(0)野蛮村庄-06=344|5889.722
(0)野蛮村庄k22---285|3008.307
******野蛮村庄225|4299.583
*****野蛮村庄265|3529.378
*****野蛮村庄268|3539.725
***已經佔領=324|64210.499
***新村01=248|6059.712
***新村01=248|58810.136
***新村01=249|5889.737
***新村01=250|6069.731
***新村02255|5888.741
***新村02=251|5889.142
***新村02=253|5898.987
***新村02=252|5898.942
***新村02=254|5889.343
***最近的野蛮村=317|7089.857
***遠方西部010A=288|65310.336
**拿下巨蟹座=285|6659.975
**拿下牡羊座=284|66510.176
**拿下處女座=286|66510.374
**拿下金牛座=287|66510.176
**拿下雙子座=286|66610.176
**預約村01.=341|67110.150
**預約村01=342|6709.349
**預約村02.=325|7049.700
**預約村02=343|6709.479
**預約村03.=330|6929.930
**預約村03=326|6999.044
**預約村04=324|7019.247
**預約村05.330|7069.992
**預約村05=324|7009.043
**預約村06.330|7079.992
**預約村06=323|7009.376
**預約村07.331|7069.992
**預約村07=327|7069.759
**預約村08.323|71210.176
**預約村08=328|7069.558
**預約村09.329|70910.176
**預約村09=329|7059.610
**預約村10=330|7059.794
**預約村11328|7039.992
**預約村11=326|7059.416
**預約村12325|7029.992
**預約村13329|7049.992
**預約村14324|71110.176
**預約村15324|7158.953
**預約村16325|71210.017
**預約村17=302|7219.061
**預約村18=302|7199.610
**預約村19=315|7099.764
**預約村20=317|7099.700
**預約村21=318|7099.700
*聖殿總壇01=316|6749.927
*聖殿總壇02=315|6769.442
*聖殿總壇03@=316|6769.416
*聖殿總壇04=317|6769.493
*聖殿總壇05@=315|6779.426
*聖殿總壇06=316|6779.724
*聖殿總壇07@=313|6809.922
*聖殿總壇08=314|6819.724
*聖殿總壇09@=316|6809.157
*聖殿總壇10=318|6799.724
*聖殿總壇11=314|6879.358
*聖殿總壇12=311|6819.442
*聖殿總壇12@=323|6979.768
*聖殿總壇13@=310|68210.214
*聖殿總壇14=310|6839.426
*聖殿總壇15@=310|6849.348
*聖殿總壇16=311|6849.724
*聖殿總壇17=312|6839.060
*聖殿總壇18=314|6849.724
*聖殿總壇19@=306|68510.200
*聖殿總壇20=308|6869.724
*聖殿總壇21=~306|6919.724
*聖殿總壇22=311|6909.724
*聖殿總壇23@=312|6919.426
*聖殿總壇24=312|6929.374
*聖殿總壇25=~311|6929.724
*聖殿總壇26@=315|6909.442
*聖殿總壇27#=315|6919.711
*聖殿總壇28=312|6979.922
*聖殿總壇29@=314|6969.922
*聖殿總壇30=315|6969.922
*聖殿總壇31=314|6979.922
*聖殿總壇32@=314|6989.922
*聖殿總壇33=311|7009.922
*聖殿總壇33=315|6989.738
*聖殿總壇34=319|7039.157
*聖殿總壇35=311|7019.922
*聖殿總壇35=~320|7039.724
*聖殿總壇36=321|70410.176
*聖殿總壇36@=312|7019.922
*聖殿總壇37321|7069.909
*聖殿總壇37@=312|7029.529
*聖殿總壇38322|7069.992
*聖殿總壇38=313|7029.922
*聖殿總壇39=313|6999.922
*聖殿總壇39=324|7049.185
*聖殿總壇40=314|7009.922
*聖殿總壇41=314|7019.529
*聖殿總壇42=315|7029.922
*聖殿總壇43=317|6959.942
*聖殿總壇44=317|69610.374
*聖殿總壇45@=319|6959.768
*聖殿總壇46=~320|6959.724
*聖殿總壇47=320|6969.724
*聖殿總壇48@=320|69810.285
*聖殿總壇49=319|6999.656
*聖殿總壇50=328|6809.293
*聖殿總壇51=329|6809.293
*聖殿總壇52=330|6809.567
*聖殿總壇53@=321|6849.922
*聖殿總壇54@=~321|6859.724
*聖殿總壇55=322|6859.567
*聖殿總壇56=322|6869.724
*聖殿總壇57=323|6869.293
*聖殿總壇58=323|6849.656
*聖殿總壇59=324|6839.091
*聖殿總壇60=325|6849.632
*聖殿總壇61=~324|6859.724
*聖殿總壇62=325|6859.632
*聖殿總壇63=326|6859.657
*聖殿總壇64=327|6859.700
*聖殿總壇65=328|68510.152
*聖殿總壇66=330|6859.515
*聖殿總壇67=~323|6879.724
*聖殿總壇68=~324|6879.724
*聖殿總壇69=~322|6889.724
*聖殿總壇70=324|6889.724
*聖殿總壇71=324|6899.293
*聖殿總壇72=325|6899.724
*聖殿總壇73=323|6909.724
*聖殿總壇74=324|69010.284
*聖殿總壇75=324|6919.995
*聖殿總壇76=~~~319|6899.258
*聖殿總壇77@=319|6909.768
*聖殿總壇78=320|6909.738
*聖殿總壇79=321|6909.079
*聖殿總壇80@=320|69110.398
*聖殿總壇81@=318|6929.721
-東南部01~=365|6459.898
-東南部02@=365|64710.977
-東南部03~=365|64610.823
-東南部04.365|64810.977
-東南部05.~364|64810.398
-東南部06.~--365|6509.111
0-0-K42好天空01=279|46510.625
0-0-K42好天空02=280|46510.812
0-0-K42好天空03=280|46410.812
0-0-K42好天空04=280|46711.483
0-0-K42好天空05=282|46911.099
0-0-K42好天空06=282|46810.007
0-0-K42好天空07=277|46810.341
0-0-K42好天空08=283|46910.204
0-0-K42好天空09.=286|46810.767
0-0-K42好天空10=222|4498.647
0-0-K42好天空11.=224|4529.928
0-0-K42好天空12.=230|4549.728
0-0-K42好天空12A.=229|4549.674
0-0-K42好天空13.=225|45310.809
0-0-K42好天空14=224|44510.033
0-0-K42好天空15=224|4449.969
0-0-K42好天空16.=281|49710.304
0-0-外圍01-K52=213|5949.902
0-0-外圍01-K62=272|6968.978
0-0-外圍02-K52=217|5929.994
0-0-外圍02-K62=272|6879.265
0-0-外圍03-K62=234|6099.588
0-0-外圍04-K62=264|6868.969
0-0-野蛮村庄01400|6618.625
0-0-野蛮村庄02401|6618.605
0-00哈哈好慢01@=371|68910.237
0-00哈哈好慢02=373|68110.237
0-00哈哈好慢03=374|68510.446
0-00哈哈好慢04=377|67410.495
0-A01=370|67010.728
0-A02@.=371|66910.728
0-A04@=$~--343|67110.472
0-A05.=342|67110.728
0-A06=~~345|6699.970
0-B02$=336|68310.068
0-C01=317|64610.728
0-C02=371|67110.728
0-C03=368|67010.728
0-C04=368|66910.728
0-K72-01=280|7058.586
0-K72-02@=278|7088.328
0-K72-03=280|7099.157
0-K72-04=278|7118.135
0-K72-05@=284|7119.247
0-K72-06=292|7079.139
0-K72-07=293|7099.458
0-K72-08@=290|7189.379
0-K72-09@=292|7169.090
0-K72-10@=296|7138.242
0-K72-11=297|71410.471
0-K73 南部 10=308|7218.961
0-K73 南部 11=310|7259.379
0-K73 南部 12.=315|7329.355
0-K73 南部 13@=318|7309.181
0-K73 南部 14=312|7429.479
0-K73 南部 15=314|7409.355
0-K73 南部 16=314|7419.379
0-天堂01=287|6969.781
0-天堂02=#!272|6859.872
0-新村01=~~~334|6829.998
0-新村02@=336|68210.728
0-東部01=350|61510.820
0-東部02=350|61610.820
0-東部03.~350|61710.728
0-東部05.=352|61511.307
0-東部06=353|61611.307
0-東部07.=354|61510.470
0-東部07@=351|61510.136
0-東部08=355|6159.994
0-海外01.=393|72410.559
0-海外02.=393|72510.559
0-海外03.=393|72810.559
0-海外04.=398|72610.303
0-海外05.=397|72510.612
0-海外06.=397|72310.680
0-海外07.=399|72410.223
0-海外08=378|72610.237
0-海外09=378|72910.247
0-百慕達=296|64610.252
0-神秘的禮物01=324|6959.994
0-神秘的禮物01A=325|69610.471
0-神秘的禮物01B=---326|69610.044
0-神秘的禮物01C=327|69710.471
0-神秘的禮物01D=330|69610.273
0-神秘的禮物01E=330|69810.249
0-神秘的禮物01F=331|69910.471
0-藍色的天空01@~=376|68110.056
0-藍色的天空02@=376|6829.949
0-藍色的天空03@=376|6839.814
0-藍色的天空04~=372|6809.677
01無極-安南兵-拿下285|6709.493
02無極-安南城-拿下285|6689.395
03無極-安南幫-拿下284|6679.824
04無極-安南村-拿下285|6699.824
05無極-安南郡-拿下286|6719.493
06無極-西南城-拿下285|6549.524
07無極-西南王-拿下286|6539.856
08無極-西南軍-拿下278|6519.856
09無極-南騎村-拿下293|6619.856
10無極-玄兵城-拿下298|6539.856
11無極-玄雷城-拿下299|6519.856
12地雷5-拿下275|6549.882
12無極-玄鷹2-拿下297|6509.658
13無極-玄電城-拿下297|65210.841
13無極-玄風城-拿下298|6519.668
14机械化步兵师-拿下325|6949.293
17机械化装甲201-拿下323|6989.555
19游骑兵601团-拿下284|6579.758
20聖殿東區08A=拿下322|6929.809
31 D01268|5989.795
32 D03268|6009.427
33 D05269|6009.712
AA野蛮村庄311|2819.598
AA野蛮村庄311|2828.959
AA野蛮村庄312|2819.722
AA野蛮村庄312|2829.438
B區02準備312|6239.995
B區03準備313|6209.995
B區04準備314|6209.995
B區05@@315|6199.995
B區08準備321|6189.995
B區09準備322|6179.700
B區10準備325|6139.700
D04資源268|60110.192
K42野蛮村庄=298|47010.209
K52-01馬兒=244|5949.531
K52-02馬兒=272|5938.967
K52村 01=293|5579.344
K52村 02=288|55810.045
K52村 03=288|5579.700
K52村 04=289|5579.421
K52村 05=290|5609.606
K52村 06=285|5589.257
K52村 07=289|5599.700
K53- 新村01--364|56311.050
K53- 新村02--365|56310.335
K53-01馬兒=308|53010.495
K53開點01@=288|52710.287
K53開點02=287|52910.213
K53開點03=289|52810.287
K53開點05=297|54810.089
K53開點05=298|54810.166
K53開點06=295|5519.539
K53開點07=296|5518.656
K53開點08=298|55010.237
K53開點09=298|55110.213
K53開點10=294|5528.498
K53開點11=299|55210.237
K53開點12=301|5529.355
K53開點13@=297|5549.825
K53開點14=298|5549.737
K53開點15=297|5559.342
K53開點16@=290|5569.539
K53開點17@=292|5559.539
K53開點18@=292|5569.737
K53開點19=304|5509.721
K53開點20=305|55010.377
K53開點21=305|5529.257
K53開點22=306|5519.723
K53開點23=311|5499.581
K62-01馬兒=287|6439.614
K62外圍-215|6049.254
K63中區01=307|6059.723
k63中區02..=308|6049.723
k63中區03.=308|61210.199
k63中區04310|6109.864
k63中區05=311|6109.864
k63中區06=312|6109.864
k63中區07=310|6079.864
k63中區08=311|6089.864
k63中區09=313|6089.864
k63中區10=313|6099.864
k63中區11=314|6109.864
k63中區12=314|6129.345
k63中區13=315|6079.864
k63中區14=316|6089.864
k63中區15=315|6129.864
k63中區16=317|6119.731
k63中區17=~317|6129.864
k63中區18=317|6139.707
k63中區19.=~313|6129.865
k63中區20..=308|6059.995
k63中區遠方01~=310|6439.922
k63中區遠方02~=312|6449.922
k63中區遠方04=315|6339.922
k63中區遠方05.317|63410.252
k63中區遠方06.=317|63710.252
k63中區遠方07=319|6399.922
k63中區遠方08320|6399.922
k63中區遠方09.=319|64410.252
k63中區遠方10.=322|64310.252
k63中區遠方11.=323|64310.252
k63中區遠方12=323|6469.824
k63中區遠方13=324|6449.824
k63中區遠方14=~324|6459.824
k63中區遠方15~~313|64610.116
k63中區遠方16=313|6439.566
k63中區遠方17=312|6439.640
K63南部 01@=347|68510.704
K63南部 02...=347|68610.704
K63南部 03=349|68710.728
K63南部 04=347|69210.704
K63南部 05.=347|69310.728
K63南部 07.=349|69210.472
K63南部 08=351|6919.663
K63南部 09=352|6989.240
K63南部 09A=352|6999.722
K63南部 10=354|6989.379
K63南部 11=353|70110.252
K63南部 12=353|70210.728
K63南部 13..=353|70610.301
K63南部 13A=352|70710.354
K63南部 14=355|7059.970
K63南部 15=355|6969.902
K63南部 16=357|69610.470
K63南部 17=359|69510.470
K63南部 18@=360|69510.544
K63南部 19=361|69310.378
K63南部 20=361|69410.378
K63南部 21=361|69510.378
K63南部 22@=360|70010.338
K63南部 23@=~~360|70110.300
K63南部 24=361|70110.317
K63南部 25=361|70210.501
K63南部 26=362|7029.971
K63南部 27=~~362|70310.234
K63南部 27A@362|70410.187
K63南部 27B@=361|70410.328
K63南部 28=363|70210.273
K63南部 29.=364|70010.081
K63南部 30.=364|7029.989
K63南部 31@=361|71010.470
K63南部 31A@=360|7109.355
K63南部 32=370|7129.855
K63南部 33=362|7118.399
K63南部 34@=365|7119.132
k63晴朗的天空01=392|6689.565
k63晴朗的天空02=393|6699.453
k63晴朗的天空03=393|6709.607
k63晴朗的天空04=394|6719.586
k63晴朗的天空05=397|6709.961
K72-01馬兒=298|7149.233
K73 南部 01=304|70510.252
K73 南部 02@=307|70810.728
K73 南部 03=308|70710.252
K73 南部 04=308|71310.252
K73 南部 04A=309|71210.019
K73 南部 05=315|7139.944
K73 南部 07..~=317|71410.704
K73 南部 08..=319|71410.704
K73 南部 09..=304|72210.104
K73 南部 10..=327|71110.728
K73 南部 11..=327|71310.252
K73 南部 12..=326|71910.470
K73 南部 13..=324|72810.894
K73 南部 13A=323|7289.995
K73 南部 14=324|72910.544
K73-01馬兒=366|7108.981
K73-02馬兒=318|7119.000
K73-03馬兒=326|7018.805
乙區遠方03=315|63110.252
已占領村1=336|68410.728
已占領村2=337|68410.728
支援01=336|69310.630
支援01=335|69310.471
準備01284|65110.225
準備01285|65210.471
準備01284|65210.215
準備01286|65010.471
準備02286|64710.471
準備02287|64611.551
準備02289|64811.164
準備02288|64711.164
準備02289|64611.640
準備02---286|64610.471
甲區 遠方01=%289|6509.922
甲區 遠方02*=305|65510.252
甲區 遠方02A=304|6559.995
甲區 遠方03~=308|6599.922
美麗的世界B00=254|5919.737
聖殿東區01=322|6999.922
聖殿東區02=323|6999.922
聖殿東區03=324|69410.252
聖殿東區04=323|6939.922
聖殿東區05@=326|6949.714
聖殿東區06@=326|69210.252
聖殿東區07=325|7009.835
聖殿東區09..=332|70310.470
聖殿東區10..=~331|70410.470
聖殿西北區01@=287|6859.922
聖殿西北區02O289|6949.333
聖殿西北區03=296|6918.122
聖殿西北區03@=297|6919.529
聖殿西北區03A@=300|69810.063
聖殿西北區03B@=298|69910.063
西南村A區01=~344|6599.922
西南村A區02=348|6559.922
西南村A區03.=349|6549.922
西南村A區04=350|6569.922
西南村A區05*=351|6549.922
西南村A區06=~352|6549.664
西南村A區07..=--357|6619.922
西南村A區08.=361|6639.922
西南村A區09.=367|6599.922
西南村A區10=366|6639.922
西南村A區10A=365|6639.520
西南村A區11~~367|6629.922
西南村A區12=369|6619.922
西南村A區13~369|6669.664
西南村A區14~~371|6679.922
西南村A區15@=384|66910.398
西南村A區16A~--383|6689.136
西南村A區16~382|6689.282
西南村A區17@=394|6639.714
西南村A區18@=395|6639.922
西南村A區19=390|6589.747
西南村A區20=389|6599.690
西南村A區21=389|6579.288
護衛部隊A01=234|6039.490
護衛部隊A02=235|6029.331
護衛部隊A03=236|6029.490
護衛部隊A04=237|6029.490
護衛部隊A05.=237|6039.490
護衛部隊A06=236|6059.306
護衛部隊A06A=236|6049.684
護衛部隊A07.=237|6059.306
護衛部隊A08=239|6029.306
護衛部隊A09=240|6039.306
護衛部隊A10=239|6049.490
護衛部隊B01@=242|6009.995
護衛部隊B02=244|6009.708
護衛部隊B03=244|6019.490
護衛部隊B04@=244|6029.232
護衛部隊B05=243|6039.490
護衛部隊B06@=242|6049.294
護衛部隊B07=244|6049.232
護衛部隊B08@=245|6039.637
護衛部隊B09@=245|60410.019
護衛部隊B10=246|6049.232
護衛部隊B11@=247|6039.995
護衛部隊B12=247|6049.306
護衛部隊B13=248|6049.158
護衛部隊B14@=248|6019.344
護衛部隊B15@=249|6019.395
護衛部隊B16=249|6029.714
護衛部隊B17=245|6079.490
護衛部隊C01=246|5989.607
護衛部隊C02@=246|6009.490
護衛部隊C02A@=247|6009.187
護衛部隊C03@=247|5969.466
護衛部隊C04=247|5979.607
護衛部隊C05@=248|5959.800
護衛部隊C06=248|5979.195
護衛部隊C07=249|5979.707
護衛部隊C08@=250|5969.466
護衛部隊C09=251|5979.208
護衛部隊C10@=252|5969.758
護衛部隊C11=252|5979.466
護衛部隊D01=254|5959.010
護衛部隊D02=256|5959.131
護衛部隊D03.=257|5948.992
護衛部隊D04=258|5959.355
護衛部隊D05=-257|5968.846
護衛部隊D06.=258|59710.160
護衛部隊D07.=257|5989.329
護衛部隊D08=255|5989.687
護衛部隊D09.=256|5998.919
護衛部隊D10.=257|5999.995
護衛部隊D11.=258|59910.136
護衛部隊D12.=258|60010.136
護衛部隊D13.=259|60010.136
護衛部隊D14=260|6019.811
護衛部隊D15=253|6019.737
護衛部隊D16=253|60210.354
護衛部隊D17.=255|6019.737
護衛部隊D18=257|60210.019
護衛部隊E01.=258|5909.952
護衛部隊E02.=259|59010.237
護衛部隊E03=260|59010.160
護衛部隊E04=261|59110.019
護衛部隊E05=262|59110.019
護衛部隊E06=263|59110.019
護衛部隊E07.=263|59310.136
護衛部隊E08.=266|58910.136
護衛部隊E09.=267|59010.136
護衛部隊E10=267|5919.591
護衛部隊E11.=267|59210.006
護衛部隊E12=269|5949.599
護衛部隊E14.=272|59410.089
護衛部隊E15.=273|5949.737
護衛部隊E16.=274|5949.737
遠方西部001*=275|6409.898
遠方西部001*=275|6419.505
遠方西部001*=279|6409.922
遠方西部001*=276|6399.922
遠方西部001*=277|6389.505
遠方西部001*=272|6409.922
遠方西部001*=281|6379.922
遠方西部001*=275|6399.505
遠方西部001*=274|6409.505
遠方西部001*=276|6389.922
遠方西部001*=~280|6409.922
遠方西部002*@=273|6529.738
遠方西部003=275|6529.922
遠方西部004=275|6539.738
遠方西部005@=276|6539.345
遠方西部006*=277|6519.922
遠方西部007=277|6529.738
遠方西部008=278|6539.738
遠方西部009.=284|6559.738
遠方西部010.=285|6559.271
遠方西部010B=293|6529.392
遠方西部011.=285|6569.282
遠方西部012=286|6589.922
遠方西部013.=286|65910.140
遠方西部014.=286|6639.922
遠方西部015=289|6669.466
遠方西部016=290|6659.738
遠方西部017.=290|66610.398
遠方西部018@#290|6679.922
遠方西部019=293|6699.128
遠方西部020.=294|66910.398
遠方西部101=295|6559.821
遠方西部102=294|65610.200
遠方西部103=295|65710.200
遠方西部104=~~293|6599.768
遠方西部105=295|66210.214
遠方西部106.=294|66310.398
遠方西部106A=292|6639.366
遠方西部106B=293|6639.295
遠方西部107=297|6649.738
遠方西部108@=296|6659.738
遠方西部109.=300|6669.922
遠方西部110@=311|6669.922
遠方西部201=285|6428.827
遠方西部203@=**290|6449.922
遠方西部204@=290|6479.922
遠方西部205@=292|6479.505
遠方西部205@=292|6489.922
遠方西部206@=%294|6479.922
遠方西部207=295|6469.922
遠方西部208=299|6479.922
遠方西部209=301|6469.922
遠方西部210=301|6479.922
邊界K53-01320|55710.297
邊界K53-02321|55810.164
邊界K53-03319|56010.112
野蛮村庄AA276|29510.635
野蛮村庄AA268|3519.584
飛龍在天01=288|6699.345
飛龍在天02=289|6709.529
飛龍在天03.=290|6729.271
飛龍在天04292|6729.271
飛龍在天05.=286|6708.912
飛龍在天06=289|6729.281
飛龍在天07@=286|6859.634
档案
年龄:35
性别男性
所在地:古晉

个人信息
謝謝部落朋友的協助和支持,
2009年10月10日完成100村
2009年11月23日完成200村
2010年01月22日完成300村
2010年03月10日完成400村
2010年05月06日完成500村
2010年03月30日累計100,000金幣
2010年07月11日完成600村