地图 排名榜

排名榜

部落
玩家
大陆部落
大陆玩家
个人战力排行
部落战斗积分
排名部落名前 40 最佳玩家的点数 总积分成员玩家平均积分村庄村庄平均积分
1 SJ 131.907.778149.018.268 771.935.302 1467110.157
2 *FF* 103.710.819113.575.587 601.892.926 1130210.049
3 SJ-NE 87.626.14799.443.883 621.603.934 955710.405
4 SJ-NW 70.421.93673.704.796 631.169.917 715010.308
5 西骑K63 64.610.89869.316.943 651.066.415 69799.932
6 SJ-SE 56.788.51959.115.474 591.001.957 59659.910
7 大漢遠征軍 51.032.14653.005.908 64828.217 528910.022
8 SJ-ST 38.127.36938.423.292 49784.149 39389.757
9 SJ-N 31.035.50831.035.508 241.293.146 292310.618
10 戰魂 20.210.35620.210.356 25808.414 20619.806
11 傳奇聯盟 19.735.32919.735.329 37533.387 20149.799
12 熊貓團 17.969.20317.969.203 33544.521 18769.578
13 大漢王朝 17.876.67117.876.671 23777.247 174210.262
14 傳奇SW1 17.038.23917.038.239 22774.465 17439.775
15 *FF*2 12.060.77712.060.777 34354.729 12409.726
16 天神 11.805.90211.805.902 17694.465 12659.333
17 幻滅I盟 7.832.6637.832.663 21372.984 77010.172
18 臺灣部落聯盟 6.989.2156.989.215 25279.569 7968.780
19 居銮行动党 5.179.8485.179.848 15.179.848 51810.000
20 大漢羽林軍 4.762.0494.762.049 5952.410 4999.543
下一页 >>>
排名搜索:
玩家名搜索: